2010 fue un año muy malo para los exportadores de armas españoles. Pero 2011 ha sido diferente. Gracias a la venta de armas por valor de 927 millones de dólares, hemos escalado una posición en el ranking, convirtiéndonos en el 8º mayor exportador mundial. ¿Quién dijo crisis?
Rank 2006-2011 | Rank 2005-2010 | Supplier | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2006-2011 | |
1 | 1 | USA | 7404 | 7919 | 6463 | 6656 | 8111 | 9984 | 46536 | |
2 | 2 | Russia | 5138 | 5496 | 5980 | 5287 | 5881 | 7874 | 35655 | |
3 | 3 | Germany (FRG) | 2627 | 3234 | 2383 | 2494 | 2476 | 1206 | 14421 | |
4 | 4 | France | 1717 | 2400 | 2048 | 2037 | 856 | 2437 | 11495 | |
5 | 5 | UK | 853 | 1008 | 998 | 1027 | 1133 | 1070 | 6088 | |
6 | 7 | China | 597 | 434 | 593 | 1018 | 1335 | 1356 | 5334 | |
7 | 6 | Netherlands | 1158 | 1235 | 512 | 517 | 440 | 538 | 4401 | |
8 | 9 | Spain | 847 | 594 | 610 | 997 | 280 | 927 | 4255 |
Fuente: Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo
Enlace a las bases de datos del instituto.
1 comentario:
Para que tanto gasto en defensa y tanto gasto en armas.... para alimentar las guerras que unos pocos crean con la intención de distribuir a los dos bandos... o a estas alturas de la película te sigues creyendo el cuento.....?
Publicar un comentario